Наименование | Стоимость |
---|---|
Пусконаладочные работы | |
Для 2-х осевых станков от 0203 до 6040 | 10000 |
Для 2-х осевых станков от 6090 до 1610 | 15000 |
Для 2-х осевых широкоформатных станков (FlatBed) | 25000 |
Для станков закрытого типа с дополнительным функционалом: с камерой, конвейером, с функцией обработки металла и т.д. | 30000 |
Для широкоформатных станков с дополнительным функционалом: с камерой, конвейером, с функцией обработки металла и т.д. | 35000 |
Обучение управлению основными узлами оборудования, юстировке оптического тракта, по работе и настройке управляющего ПО, порядку и правилам проведения обслуживания узлов и агрегатов станка | 10000 |
Оптическая часть | |
Замена излучателя с юстировкой | 5000 |
Юстировка оптического тракта | 4000 |
Замена оптических элементов | 1000 |
Механика | |
Замена линейного подшипника оси Х | 4000 |
Замена линейных подшипников оси Y с выравниваем портала | 7000 |
Замена зубчатого ремня оси Х | 2000 |
Замена зубчатых ремней оси Y с выравниванием портала | 5000 |
Замена зубчатового шкива или ролика оси Х | 3000 |
Замена зубчатовых шкивов или роликов оси Y | 7000 |
Чистка станка, смазка, протяжка крепежа, диагностика механики, выравнивание портала, настройка передаточных чисел | 10000 |
Электрика и электроника | |
Замена высоковольтного БП с настройкой | 2000 |
Замена драйвера шагового двигателя | 2000 |
Замена шагового двигателя | 4000 |
Замена концевого датчика | 1000 |
Замена датчика протока | 1000 |
Замена проводки | Договорная |
Система управления | |
Замена контроллера на идентичный | 4000 |
Замена контроллера на аналогичный | 10000 |
Настройка программного обеспечения и контроллера | 4000 |
Прочее | |
Установка электромагнитного клапана для воздушной системы | 6000 |
Подключение и настройка поворотной оси | 10000 |
Замена штуцеров охлаждения | 3000 |
Замена выключателя/кнопки | 1000 |
Замена воздушного шланга | 1000 |
Установка подставок для лазерной трубки | 4000 |
* при заказе вместе с ПНР на обучение дается 50% скидка