Мы осуществляем диагностику, настройку, проводим пусконаладочные и ремонтные работы различной сложности для самых разнообразных лазерных станков: лазерные граверы, лазерные маркеры, медицинские лазеры, сварочные лазеры и прочие. Мы осуществляем выездные работы, а также, в случае необходимости проведения сложного и длительного ремонта, готовы принять Ваше оборудование на нашей площадке.
Наименование | Стоимость |
---|---|
Пусконаладочные работы | |
Для 2-х осевых станков от 0203 до 6040 | 10000 |
Для 2-х осевых станков от 6090 до 1610 | 15000 |
Для 2-х осевых широкоформатных станков (FlatBed) | 25000 |
Для станков закрытого типа с дополнительным функционалом: с камерой, конвейером, с функцией обработки металла и т.д. | 30000 |
Для широкоформатных станков с дополнительным функционалом: с камерой, конвейером, с функцией обработки металла и т.д. | 35000 |
Обучение управлению основными узлами оборудования, юстировке оптического тракта, по работе и настройке управляющего ПО, порядку и правилам проведения обслуживания узлов и агрегатов станка | 10000 |
Оптическая часть | |
Замена излучателя с юстировкой | 5000 |
Юстировка оптического тракта | 4000 |
Замена оптических элементов | 1000 |
Механика | |
Замена линейного подшипника оси Х | 4000 |
Замена линейных подшипников оси Y с выравниваем портала | 7000 |
Замена зубчатого ремня оси Х | 2000 |
Замена зубчатых ремней оси Y с выравниванием портала | 5000 |
Замена зубчатового шкива или ролика оси Х | 3000 |
Замена зубчатовых шкивов или роликов оси Y | 7000 |
Чистка станка, смазка, протяжка крепежа, диагностика механики, выравнивание портала, настройка передаточных чисел | 10000 |
Электрика и электроника | |
Замена высоковольтного БП с настройкой | 2000 |
Замена драйвера шагового двигателя | 2000 |
Замена шагового двигателя | 4000 |
Замена концевого датчика | 1000 |
Замена датчика протока | 1000 |
Замена проводки | Договорная |
Система управления | |
Замена контроллера на идентичный | 4000 |
Замена контроллера на аналогичный | 10000 |
Настройка программного обеспечения и контроллера | 4000 |
Прочее | |
Установка электромагнитного клапана для воздушной системы | 6000 |
Подключение и настройка поворотной оси | 10000 |
Замена штуцеров охлаждения | 3000 |
Замена выключателя/кнопки | 1000 |
Замена воздушного шланга | 1000 |
Установка подставок для лазерной трубки | 4000 |
* при заказе вместе с ПНР на обучение дается 50% скидка
Наименование | Стоимость |
---|---|
Пусконаладочные работы | |
Для сварочных лазеров на базе Nd:YAG без ЧПУ | 15000 |
Для сварочных лазеров на базе Nd:YAG c ЧПУ | 20000 |
Для сварочных лазеров на базе волоконного лазера без ЧПУ | 15000 |
Для сварочных лазеров на базе волоконного лазера с ЧПУ | 20000 |
Обучение управлению основными узлами оборудования, юстировке оптического тракта, замене оптических элементов, работе и настройке управляющего ПО, порядку и правилам проведения обслуживания узлов и агрегатов станка | 10000 |
Оптическая часть | |
Замена импульсных ламп | 5000 |
Юстировка оптического тракта | 4000 |
Замена оптических элементов | от 1000 |
Механика | |
Замена ШВП модуля | от 8000 |
Замена линейного подшипника | от 5000 |
Чистка станка, смазка, протяжка крепежа, диагностика механики, настройка передаточных чисел | 10000 |
Электрика и электроника | |
Замена драйвера шагового двигателя | 2000 |
Замена шагового двигателя | 4000 |
Замена концевого датчика | 1000 |
Замена проводки | Договорная |
Система управления | |
Замена контроллера на идентичный | 15000 |
Настройка программного обеспечения и контроллера | 10000 |
Прочее | |
Замена электромагнитного клапана для воздушной системы | 4000 |
Подключение и настройка поворотной оси | 20000 |
Замена штуцеров охлаждения | 3000 |
Замена выключателя/кнопки | 1000 |
Замена воздушного шланга | от 2000 |
* при заказе вместе с ПНР на обучение дается 50% скидка
Наименование | Стоимость |
---|---|
Пусконаладочные работы | |
Для маркеров без поворотной оси | 10000 |
Для маркеров с поворотной осью | 15000 |
Для маркеров с функцией 3D-гравировки | 20000 |
Обучение работе с программным обеспечением, подготовке рабочих файлов, настройке параметров лазерной головки | 10000 |
Оптическая часть | |
Замена источника | 10000 |
Замена лазерной головки | 5000 |
Замена гальваносканеров | 7000 |
Механика | |
Подключение поворотной оси (при наличии возможности управления контроллером) | 10000 |
Замена подъемной стойки | 3000 |
Чистка станка, смазка подъемного механизма, протяжка крепежа, диагностика и настройка параметров обработки | 8000 |
Электрика и электроника | |
Замена блока питания | 2000 |
Замена драйвера шагового двигателя | 2000 |
Замена шагового двигателя поворотной оси | 2000 |
Замена проводки | Договорная |
Система управления | |
Замена контроллера на идентичный | 4000 |
Замена контроллера на аналогичный | 10000 |
Настройка программного обеспечения и контроллера | 4000 |
* при заказе вместе с ПНР на обучение дается 50% скидка
Наименование | Стоимость |
---|---|
Оптическая часть | |
Замена лазерного источника в косметических СО2-лазерах | 20000 |
Замена импульсных ламп в твердотельных косметических лазерах | 10000 |
Замена поворотных зеркал в оптическом тракте (шт.) | от 2000 |
Чистка и юстировка оптики | 10000 |
Электрика и электроника | |
Замена высоковольтного блока питания СО2-лазера | 15000 |
Замена блока питания постоянного тока | от 5000 |
Замена проводки | Договорная |
Прочее | |
Замена шлангов водяного охлаждения | Договорная |
Замена элементов управления — кнопок, тумблеров, переключателей | Договорная |
Пожалуйста, не ленитесь указывать актуальный контактный телефон и/или email.
Не волнуйтесь - спама не будет.