Для самых сложных задач
Модель | RFL-C1500 | RFL-C2200 | RFL-C3300 | RFL-C4000 | RFL-C6000 | RFL-C12000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Средняя выходная мощность | 1500Вт | 2200Вт | 3300Вт | 4000Вт | 6000Вт | 12000Вт |
Длина волны | 1080±5нм | |||||
Режим работы | Непрерывный/модулированный | |||||
Максимальная частота модуляции | 5кГц | 2кГц | ||||
Стабильность | <3% | |||||
Красный лазер | Есть | |||||
Оптический разъем | QBH (может быть изменен по запросу) | QD | ||||
BPP (мм мрад) | <5 | <10 | ||||
Поляризация | Случайная | |||||
Длина оптоволоконного кабеля | 20м (может быть изменена по запросу) | |||||
Электропитание | 380В/50Гц | |||||
Потребляемая мощность | 6000Вт | 8800Вт | 13200Вт | 16000Вт | 24000Вт | 48000Вт |
Охлаждение | Водяное | |||||
Размеры | 650*900*980мм | 650*900*1480мм | 1200*953*1230мм | 960*1020*1600мм | ||
Вес | <150Кг | <250Кг | <300Кг | <450Кг | <770Кг | |
Рабочая температура | 0-40°С |
Пожалуйста, не ленитесь указывать актуальный контактный телефон и/или email.
Не волнуйтесь - спама не будет.