Для резки и сварки
Модель | RFL-C300L | RFL-C500 | RFL-C750 | RFL-C1000 | RFL-C1500S | RFL-C2000S |
---|---|---|---|---|---|---|
Средняя выходная мощность | 250Вт | 500Вт | 750Вт | 1000Вт | 1500Вт | 2000Вт |
Длина волны | 1080±5нм | |||||
Режим работы | Непрерывный/модулированный | |||||
Максимальная частота модуляции | 20кГц | 5кГц | ||||
Стабильность | <3% | |||||
Красный лазер | Есть | |||||
Оптический разъем | QBH (может быть изменен по запросу) | |||||
М² | 1.1 | 1.3 | 2.1-2.7 | |||
Поляризация | Случайная | |||||
Длина оптоволоконного кабеля | 15м (может быть изменена по запросу) | 20м (может быть изменена по запросу) | ||||
Электропитание | 220В/50Гц | 380В/50Гц | ||||
Потребляемая мощность | 1000Вт | 2000Вт | 3000Вт | 4000Вт | 6000Вт | 8000Вт |
Охлаждение | Водяное | |||||
Размеры | 485*663*237мм | 986*620*520мм | ||||
Вес | <50Кг | <80Кг | ||||
Рабочая температура | 0-40°С |
Пожалуйста, не ленитесь указывать актуальный контактный телефон и/или email.
Не волнуйтесь - спама не будет.