Первые лазерные трубки с увеличенным ресурсом
Модель | W2 | W4 | W6 | W8 |
---|---|---|---|---|
Гарантированная выходная мощность | 90Вт | 100Вт | 130Вт | 150Вт |
Максимальная выходная мощность | 100Вт | 130Вт | 160Вт | 180Вт |
Длина излучателя | 1200мм | 1400мм | 1650мм | 1850мм |
Диаметр излучателя | 80±2мм | |||
Рабочий ток | 27мА | 30мА | 32мА | 32мА |
Долговременный рабочий ток* | ≤25мА | ≤26мА | ≤28мА | |
Напряжение розжига | 19кВ | 24кВ | 28кВ | 30кВ |
Охлаждение | Дистиллированная вода с расходом 3-5л/мин | |||
Температура охлаждающей жидкости | 10℃-40℃ (рекомендуемая 20℃) | |||
Подходящий блок питания | DY10 | DY13 | DY20 |
* при данных значениях рабочего тока достигается максимальный срок службы излучателя
Пожалуйста, не ленитесь указывать актуальный контактный телефон и/или email.
Не волнуйтесь - спама не будет.